Din registering är inte fullständig. Var vänlig fyll i alla fält som är obligatoriska

Följ Björneröds Ridcenter Hemsida Facebook

Välj läger på Björneröds Ridcenter

Från Till Namn Information Pris Platser kvar
01 dec 2023 03 dec 2023 V 48 Jan-Erik Vuxna 4100 kr, barn 3800 kr 10
15 dec 2023 17 dec 2023 V 50 Jan-Erik Vuxna 4100 kr, barn 3800 kr 9
12 jan 2024 14 jan 2024 V 2 Jan-Erik Vuxna 4100 kr, barn 3800 kr 10
26 jan 2024 28 jan 2024 V 4 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
09 feb 2024 11 feb 2024 V 6 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
11 feb 2024 17 feb 2024 V 7 Jan-Erik Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 15
18 feb 2024 24 feb 2024 V 8 Jan-Erik Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 15
25 feb 2024 02 mar 2024 V 9 Jan-Erik Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 15
08 mar 2024 10 mar 2024 V 10 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
22 mar 2024 24 mar 2024 V 12 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
24 mar 2024 28 mar 2024 V 13 Jan-Erik Vuxna 6 500 kr, barn 5 800 kr 12
01 apr 2024 05 apr 2024 V 14 Jan-Erik Vuxna 6 500 kr, barn 5 800 kr 12
19 apr 2024 21 apr 2024 V 16 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
03 maj 2024 05 maj 2024 V 18 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
17 maj 2024 19 maj 2024 V 20 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
31 maj 2024 02 jun 2024 V 22 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
14 jun 2024 16 jun 2024 V 24 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
16 jun 2024 20 jun 2024 V 25 Magdalena Vuxna 6 500 kr, barn 5 800 kr 14
23 jun 2024 29 jun 2024 V 26 Jan-Erik Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 13
30 jun 2024 06 jul 2024 V 27 Jan-Erik Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 9
07 jul 2024 13 jul 2024 V 28 Jan-Erik Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 15
14 jul 2024 20 jul 2024 V 29 Jan-Erik Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 15
21 jul 2024 27 jul 2024 V 30 Magdalena Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 15
28 jul 2024 03 aug 2024 V 31 Jan-Erik Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 15
04 aug 2024 10 aug 2024 V 32 Jan-Erik Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 13
11 aug 2024 17 aug 2024 V 33 Jan-Erik Vixna 7 100 kr, barn 6 400 kr 15
23 aug 2024 25 aug 2024 V 34 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
06 sep 2024 08 sep 2024 V 36 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
20 sep 2024 22 sep 2024 V 38 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
04 okt 2024 06 okt 2024 V 40 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
18 okt 2024 20 okt 2024 V 42 Jan-Erik Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
27 okt 2024 02 nov 2024 V 44 Jan-Erik Vuxna 7 100 kr, barn 6 400 kr 12
15 nov 2024 17 nov 2024 V 46 Jan-Erik (1) Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
29 nov 2024 01 dec 2024 V 48 Jan-Erik (1) Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10
13 dec 2024 15 dec 2024 V 50 Jan-Erik (1) Vuxna 4 100 kr, barn 3 800 kr 10

Dina uppgifter

Undvik om möjligt Hotmail & Live då vi inte kan garantera att du får ditt bekräftelsemail.

Kompletterande uppgifter

Övriga uppgifter




Försäkran (målsmans uppgifter)

Undvik om möjligt Hotmail & Live då vi inte kan garantera att du får ditt bekräftelsemail.
Om du fyller i ett telefonnummer skickar vi en bekräftelse via sms.
Vill du lägga till extra målsman?